7982333478	Hugo Andr Furtado Martins Pacheco	1175	61	152006	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto	224890590	19 Horas	230	CN	Anual	2010-10-29
8345198074	Maria Elisabete Freitas Torres	1323	64	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	18 Horas	230	CN	Anual	2010-10-29
8228680376	Maria Alexandra Silvano Pato	2115	65	172078	Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azia	219533260	18 Horas	230	CN	Anual	2010-10-29
5639646853	Edgard Antnio Rabaa de Almeida	1661	130	151105	Agrupamento de Escolas  Beira Douro	224760707	12 Horas	230	CN	Anual	2010-10-29
5105428188	Cludia Sofia Marques Cardoso	2504	212	172157	Agrupamento de Escolas de D. Antnio de Atade (Castanheira do Ribatejo)	263287230	Completo	230	CN	2010-10-29
9295947037	Ana Maria Galego Alves	2508	233	171712	Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais	218540520	Completo	230	CN	2010-10-29
1689631813	Patricia de Ftima Cachapa do Porto	2408	256	145087	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	289892710	16 Horas	230	CN	2010-10-29
8333945309	Ins Sofia Martins Cardona	1632	288	161184	Agrupamento de Escolas de Teixoso	275920150	19 Horas	230	CN	2010-10-29
8250864905	Pedro Henrique da Silva Salgado Barbosa	1791	303	151257	Agrupamento de Escolas de Vale DEste	252960200	10 Horas	230	CN	2010-10-29
9173748250	Diana Margarida Rodrigues Barbosa	2186	304	150848	Agrupamento de Escolas do Mindelo	252670020	8 Horas	230	CN	2010-10-29
1314501763	FERNANDA AGOSTINHA CUNHA PIRES	2461	309	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	230	CN	2010-10-29
6950049544	Bruno Miguel Moreira Reis	2413	318	170409	Agrupamento de Escolas de Alcanede	243400350	Completo	230	CN	2010-10-29
6811924705	Dbora Matilde Gomes Geraldes	2264	326	152456	Agrupamento de Escolas de Valadares	227169330	Completo	230	CN	2010-10-29
2685284729	Ana Bela Soares da Cruz	2415	361	145105	Agrupamento de Escolas de Montenegro	289818894	16 Horas	230	CN	2010-10-29
7505565745	Maria Gorete Ribeiro da Silva	2215	379	152330	Agrupamento de Escolas de Vallis Longus	224219470	Completo	230	CN	2010-10-29
7740413925	Elsa Maria de Oliveira Pereira	2182	432	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	8 Horas	230	CN	2010-10-29
1763357651	Maria Goreti Rodrigues Gonalves	2289	510	151397	Agrupamento de Escolas de Jlio Dinis	227472270	Completo	230	CN	2010-10-29
6537458307	Maria Alice Soares Martins	2252	515	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	Completo	230	CN	2010-10-29
1783043504	Carla Susana Guedes Vieira de Sousa	2369	527	161056	Agrupamento de Escolas de Ovar	256579150	18 Horas	230	CN	2010-10-29
